Несмотря на тесную связь автомобильных запчастей Датсун ми-ДО с Ниссан и отечественной Лада Калина, некоторые изделия уникальны. В таблицах представлены номера оригинальных запчастей для Datsun mi-DO и расценки официальных дилеров на 2015 год. Цены могут разниться, все зависит от региона и дилера.
Приобрести запчасти — это очень просто, необходимо знать артикул (код) по номеру каталога.
Оригинальные запчасти
Категории автомобильных запчастей:
- Оригинальные. Производятся заводом-изготовителем или партнерами по заказу для изготовителя.
- Дубликаты и неоригинальные. Детали производятся заводами-партнерами и заводами автомобиля данных марок.
- Контрафакт. Подделка, которая может иметь коробку схожу с настоящим изделием или иметь свою собственную. Имеют низкое качество и срок службы. Опасны в процессе эксплуатации, так как могут разрушиться прямо во время поездки.
Основное отличие оригинальных запчастей Datsun mi-DO от подделок состоит в подходе к их изготовлению. При изготовлении настоящих изделий, им уделяется особое внимание. Детали должны соответствовать всем требованиям, правильно функционировать и прослужить длительный срок службы. Производители неоригинальных изделий и подделок ставят на первое место снижение издержек производства.
Три легких способа как отличить настоящие детали Датсун ми-ДО от подделок
- Абсолютно все оригинальные запчасти поставляются в фирменной упаковке, которая имеет свой собственный легко запоминающийся стиль.
- Оригинальная упаковка имеет штрих-код на стикере. Ниже надписи расположена информация о стране производителя детали.
- Фирменная продукция имеет уникальный код (десяти или двенадцатизначное число). Данный код всегда расположен на стикере упаковки.
Каталог номеров запчастей
В таблицах представлены коды, по которым можно найти запчасть для Datsun mi-DO у дилера или официальных представителей.
Наименование детали для Датсун ми-ДО | Средняя стоимость, руб | Номер по каталогу |
---|---|---|
Расходные запчасти и элементы | ||
Масло моторное | ||
5w40 (синтетика), 5л | 2200 | KE90090042DAT |
10w40 (полусинтетика), 5л | 1550 | KE90099942DAT |
5w40 (синтетика), 1л | 470 | KE90090032DAT |
10w40 (полусинтетика), 1л | 340 | KE90099932DAT |
Фильтры | ||
Воздушный | 280 | 165465PA0D |
130 | 165465PA0B | |
Корпус воздушного фильтра | 4700 | 165015PA0C |
Масляный | 160 | 152085PA0B |
75 | 152085PA0C | |
Топливный | 270 | 173315PA0B |
Салонный | 140 | 272775PA0D |
Свечи зажигания | ||
ЭЗ | 70 | 224015PA0A |
Brisk | 70 | 224015PA0B |
Детали для двигателя | ||
Термостат | 900 | 212005PA0A |
Помпа системы охлаждения | 700 | 210105PA0E |
Головка блока цилиндров | 11000 | 110415PA0A |
Болт ГБЦ | 50 | 110565PA0B |
Уплотнительное кольцо | 40 | 150565PA1A |
Ремни | ||
LWГРМ (87 лошадиных сил / LW) | 1300 | 168065PA0A |
Генератора | 600 | 117205PA0B |
Ремень ГРМ (82 лошадиные силы / HW) | 350 | 168065PA0E |
Ремень ГРМ (82 лошадиные силы / HW ) | 300 | 168065PA0D |
Ролики для ремня ГРМ | ||
87 лошадиных сил / LW | 1550 | 130705PA0A |
82 лошадиные силы / HW | 650 | 130705PA0C |
Прокладки | ||
Головки блока цилиндров | 570 | 110445PA0A |
Выпускной коллектор | 530 | 140365PA0A |
Комплекты прокладок для клапанной крышки | ||
№1 | 110 | 132705PA0B |
№2 | 220 | 132705PA0A |
Сальники | ||
Распределительного вала | 75 | 130425PA0A |
Коленчатого вала (задний) | 250 | 122795PA0A |
Тормозная система | ||
Система тормозов | 1150 | 402065PA0F |
Диск (передний) | 1200 | 402065PA0E |
Колодки (передние) | 300 | 410805PA0A |
Цилиндр (задний) | 350 | 441005PA0A |
Подвеска и рулевое управление | ||
Передний амортизатор | 4300 | 543005PA0B |
4300 | 543015PA0B | |
Задний амортизатор | 1100 | 562105PA0B |
Стойка стабилизатора | 250 | 545455PA0B |
Шаровая опора | 230 | 401105PA0A |
Рулевые наконечники | ||
Левый | 750 | 485105PA0C |
Правый | 850 | 485105PA0B |
Ступицы | ||
Задняя | 1100 | 432025PA0A |
Подшипник для передней ступицы | 600 | 402025PA0A |
Трансмиссия | ||
КП в сборе | 33600 | 321005PA0C |
Диск сцепления | 2000 | 301005PA0C |
Корзина сцепления | 1650 | 302105PA0C |
Выжимной подшипник | 950 | 233575PA0B |
500 | 233575PA0A | |
Кузовные детали | ||
Двери | ||
Правая задняя | 9900 | 821005PA0B |
Правая передняя | 9000 | 801005PA0B |
Левая задняя | 9750 | 821015PA0B |
Левая передняя | 9000 | 801015PA0B |
Стекла | ||
Левая задняя дверь | 600 | 823015PA0B |
Правая задняя дверь | 600 | 823005PA0B |
Левая передняя дверь | 500 | 803015PA0A |
Правая передняя дверь | 500 | 803005PA0A |
Лобовое (без подогрева) | 3500 | 726135PA0B |
Лобовое (с подогревом) | 9900 | 726135PA0F |
Крылья | ||
Левое переднее | 2700 | 631135PA0B |
Правое переднее | 2600 | 631125PA0B |
Левое заднее | 6000 | 781115PA0B |
Правое заднее | 5150 | 781105PA0B |
Бампер | ||
Передний | 1400 | 626515PA0D |
Решетка переднего бампера | 550 | 622565PA0B |
Задний | 1400 | 850225PA0D |
Капот | ||
Капот | 5000 | 651005PA0C |
Замок | 2600 | 6560100Q0C |
Правая петля | 160 | 654115PA0A |
Левая петля | 130 | 654115PA0B |
Крышка багажника | ||
Крышка | 6000 | 843005PA0B |
Замок | 900 | 846305PA0A |
Радиатор | ||
Решетка | 850 | 623005PA0B |
Центральная рамка | 1250 | 625015PA0A |
Итоги и совет
С каждым годом контрафактной продукции становится меньше. Старайтесь покупать запчасти для вашего Датсун ми-ДО в проверенных магазинах вашего города. Шансы наткнуться на подделку у официальных дилеров Datsun и представителей крайне низки.
Привет, друзья! Случилась беда- потерял обе фары и противотуманки! Как и где можно найти? И это всё про ДАТСУН мидо…
Александр, здравствуйте. К сожалению, не смогли найти код на фары при оформлении. Попробуйте поискать тут или тут. Приносим свои извинения. Будем очень признательны, если кто-нибудь выложить код на фары в комментариях.
60605PA0C — фара левая
260105PA0C — фара правая
26154-5PA0B — противотуманка левая
откуда такие цены? ))) в г.Уфа задний бампер в цвете 4500р самый дешевый и то под заказ